
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LON - 886 | 3319 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | LON - 885 | 2953 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LON - 884 | 9626 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LON - 883 | 6452 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LON - 882 | 3744 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LON - 881 | 9167 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | LON - 880 | 6885 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LON - 879 | 3035 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LON - 878 | 5872 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LON - 877 | 1966 |
